順位 昨年 変動 病院名 所在地 定員 1位希望者数
1 1 → 東京医療センター 東京都 28 76(+6)
2 2 → 聖路加国際病院 東京都 20 56(-6)
3 3 → 九州医療センター 福岡県 28 49(-2)
4 9 ↑ 総合病院国保旭中央病院 千葉県 22 45(+9)
4 5 ↑ 亀田総合病院 千葉県 18 45(±0)
6 4 ↓ 国立国際医療センター戸山病院 東京都 41 41(-9)
6 10 ↑ 横浜市立市民病院 神奈川県 18 41(+6)
8 160 ↑ 名古屋第一赤十字病院 愛知県 20 38(+30)
9 13 ↑ 株式会社 麻生飯塚病院 福岡県 16 37(+6)
10 15 ↑ 日本赤十字社医療センター 東京都 18 36(+6)
10 12 ↑ 沖縄県立中部病院 沖縄県 22 36(+4)
12 20 ↑ 手稲渓仁会病院 北海道 22 34(+8)
12 17 ↑ 武蔵野赤十字病院 東京都 10 34(+6)
12 18 ↑ 東京都立府中病院 東京都 13 34(+7)
12 39 ↑ 福岡赤十字病院 福岡県 12 34(+13)
16 11 ↓ NTT東日本関東病院 東京都 12 33(-1)
17 80 ↑ 岡山医療センター 岡山県 15 29(+16)
18 94 ↑ 関東労災病院 神奈川県 12 28(+16)
18 8 ↓ 名古屋第二赤十字病院 愛知県 20 28(-9)
18 13 ↓ 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 16 28(-3)
21 7 ↓ 虎の門病院 東京都 20 27(-11)
21 160 ↑ 北野病院 大阪府 13 27(+19)
21 20 ↓ 大阪警察病院 大阪府 14 27(+1)
24 37 ↑ 長崎医療センター 長崎県 20 25(+3)
25 46 ↑ 東京逓信病院 東京都 12 24(+5)
25 68 ↑ 青梅市立総合病院 東京都 9 24(+10)
25 6 ↓ 市立堺病院 大阪府 8 24(-16)
25 33 ↑ 淀川キリスト教病院 大阪府 14 24(+1)
25 46 ↑ 中頭病院 沖縄県 12 24(+5)
30 94 ↑ 聖隷浜松病院 静岡県 12 23(+11)
30 24 ↓ 広島市立広島市民病院 広島県 10 23(-2)
32 112 ↑ 静岡赤十字病院 静岡県 10 22(+11)
32 33 ↑ 安城更生病院 愛知県 18 22(-1)
32 20 ↓ トヨタ記念病院 愛知県 15 22(-4)
32 27 ↓ 聖マリア病院 福岡県 16 22(-2)
32 33 ↑ 済生会横浜市東部病院 神奈川県 7 22(-1)
37 27 ↓ 横浜労災病院 神奈川県 15 21(-3)
37 24 ↓ 倉敷中央病院 岡山県 30 21(-4)
39 18 ↓ 西神戸医療センター 兵庫県 9 20(-7)
Sep 24, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment